<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; сверхновая звезда</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/tag/sverxnovaya-zvezda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Сергей Попов: &quot;Откуда в каждом из нас частички звезд&quot;</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/sergej-popov-otkuda-v-kazhdom-iz-nas-chastichki-zvezd.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/sergej-popov-otkuda-v-kazhdom-iz-nas-chastichki-zvezd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[сверхновая звезда]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13034</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что небо ночью темное. Однако объяснить это явление отнюдь непросто. Лишь в XVIII веке эта загадка стала очень активно обсуждаться учеными и была названа парадоксом Ольберса. Хотя, как полагается, Ольберс был не первым, кто обратил внимание на то, что небо ночью темное, и задумался над этим, связав этот факт с вопросом о бесконечной Вселенной, заполненной звездами. Проблема в том, что, чтобы небо было темным, нужно чтобы звезды где‑то заканчивались. Потому что если бесконечная Вселенная заполнена звездами, то в таком вечном мире мы бы своим взглядом везде упирались в поверхность звезды и все небо сияло бы как поверхность Солнца. Мы видим, что это не так — значит, звезды где‑то заканчиваются. И самое интересное то, что заканчиваются они не в пространстве, а во времени — Вселенная имеет конечный возраст. Глядя на самые близкие звезды, мы видим их такими, какими они были несколько лет или несколько десятков лет назад. Большинство звезд на небе видны нам такими, какими они были сотни и тысячи лет назад. Далекие галактики мы видим такими, какими они были миллиарды лет назад. Но нет и не может быть на нашем небе источника, который бы мы видели таким, каким он был 14 миллиардов лет назад, потому что 14 миллиардов лет назад никаких из наблюдаемых нами источников не было. Может быть, наша Вселенная бесконечна, но свет от далеких звезд просто до нас еще не добрался, поэтому у нас темное небо над головой и поэтому возникает вопрос: какими же были самые-самые первые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/sergej-popov-otkuda-v-kazhdom-iz-nas-chastichki-zvezd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия сверхновых в темной материи</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/seriya-sverxnovyx-v-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/seriya-sverxnovyx-v-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[сверхновая звезда]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=12134</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп "Хаббл" впервые за 25 лет своей карьеры на орбите Земли стал зрителем "телесериала" о взрыве сверхновой,  световое эхо которой прошло мимо Земли четыре раза в разные периоды времени благодаря действию гравитационной линзы, размножившей изображение космической вспышки, говорится в статье, опубликованной в журнале Science. "Это открытие поможет нам раскрыть массу ценных сведений о свойствах темной материи. Яркость и задержка других "повторов" этой сверхновой, которые достигнут Земли в будущем, помогут нам оценить то, насколько темная материя склонна объединяться в крупные "комки". Ее свойства крайне тяжело изучать напрямую, так как мы ее не можем увидеть, и это открытие дает нам редкую возможность приоткрыть часть ее тайн", — рассказывает Томмазо Трой (Tommaso Treu) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США). Трой и его коллеги стали первыми зрителями своеобразного космического "телесериала", изучая снимки с орбитального телескопа "Хаббл", полученные во время наблюдений за созвездием Льва. На одной из таких фотографий авторы статьи заметили необычное космическое явление, так называемый "эйнштейновский крест" у одной из галактик в скоплении MACS J1149.6+2223, удаленном от нас на расстояние в 5,3 миллиарда световых лет. Так ученые называют различные источники света в космосе, чье излучение было усилено и размножено гравитационной линзой — особых уголков космоса, где сила притяжения массивных объектов, темной материи или галактик, искривляет, а также "растягивает" или "сжимает" лучи света. Как поясняет Трой, за последние два десятилетия астрономам удалось найти несколько десятков таких линз,  усиливших свет крайне далеких от нас квазаров, активных ядер галактик, однако [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/seriya-sverxnovyx-v-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
