<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; коллайдер</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/tag/kollajder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Фотонный коллайдер</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[коллайдер]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон-фотонное взаимодействие]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[В журнале Nature Photonics была опубликована статья «A photon–photon collider in a vacuum hohlraum», в которой авторы предложили схему фотон-фотонного коллайдера, с помощью которого можно превращать «чистый» свет в материю, то есть кванты света в электрон-позитронные пары γγ→e+e-. Мы попросили прокомментировать данное предложение эксперта в области фотон-фотонных взаимодействий, доктора физико-математических наук Валерия Тельнова. Сообщение об этой статье появилось на следующий же день в СМИ со словами «ученые придумали фотонный коллайдер, установку, в которой фотоны (безмассовые частицы света) превращаются в массивные частицы, которая, по мнению авторов, окажется полезной для исследования процессов, происходящих в первые минуты существования Вселенной». Такая лексика довольно типична для статей, публикуемых в Nature. Сразу скажу, что предложенный метод весьма оригинальный, но вряд ли он даст что-то новое для физики частиц. То, что предлагается изучать, уже хорошо исследовано, и существуют намного более эффективные и чистые методы превращения фотонов в массивные частицы, включая Хиггсовский бозон. Для того чтобы родить пару заряженных частиц при лобовом столкновении двух фотонов, произведение их энергий должно быть больше массы рождаемых частиц в квадрате (ω1ω2 &#62;m2c4). Так, если один из фотонов имеет энергию равную 1 эВ (лазерный фотон), то для рождения электрон-позитронной пары второй фотон должен иметь энергию 250 ГэВ. Интенсивных фотонных пучков таких энергий пока нет. Авторы статьи предлагают в качестве одного из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuclotron-based Ion Collider facility в Дубне</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/nuclotron-based-ion-collider-facility-v-dubne.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/nuclotron-based-ion-collider-facility-v-dubne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Дубна]]></category>
		<category><![CDATA[коллайдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11453</guid>
		<description><![CDATA[В Дубне, в Институте ядерных исследований, создают новый коллайдер. Назвали проект просто и красиво – НИКА. Это аббревиатура от Nuclotron-based Ion Collider facility. А в мифологии — богиня Победы. На установке НИКА ученые попытаются смоделировать процесс первых мгновений возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад. По сути, рождение нашего мира. "Младший брат" Большого адронного коллайдера появится в подмосковной Дубне. В Объединенном Институте ядерных исследований началось строительство отечественного ускорителя ядерных частиц. НИКА – не менее амбициозная, но менее дорогая установка, чем церновская. Периметр кольца – 500 метров. Как и швейцарский прибор, создаваться НИКА будет в международной кооперации. В Дубне не стали рыть тоннели и копать шахты – проект разработан на базе уже существующего нуклотрона. По сути – это каскад из трех ускорителей. Один из них уже действует – сверхпроводящий ионный синхротрон-нуклотрон. Второй этап – бустер – обеспечит частицам необходимую интенсивность. Раньше здесь располагались магниты синхрофазотрона. Плюс два кольца коллайдера, в котором и будут сталкиваться протоны. Русский коллайдер станет установкой для проведения экспериментов по физике тяжелых ионов. Ученые надеются, что после запуска проекта НИКА центр таких исследований пропишется в Подмосковье. Главное отличие российского коллайдера от швейцарского в том, что в ЦЕРН основные силы брошены на поиски неуловимого бозона Хиггса. Частицы, которая дает массу всем остальным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/nuclotron-based-ion-collider-facility-v-dubne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
