<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; скопление</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/tag/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Темная материя формирует границы галактик</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-formiruet-granicy-galaktik.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-formiruet-granicy-galaktik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13646</guid>
		<description><![CDATA[Исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета, США, может пролить свет на распределение одной из самых таинственных субстанций Вселенной. Аномалии в распределении скоростей звезд, входящих в состав галактик, заставили ученых предположить существование таинственной субстанции, участвующей исключительно в гравитационном взаимодействии. Частицы темной материи влияют как на движение объектов внутри галактик, так и на движение галактик в составе скоплений галактик. Темная материя простирается далеко за границы самых далеких звезд галактики, формируя вокруг галактики обширное гало. В новом исследовании Бувнеш Джейн (Bhuvnesh Jain), профессор физики Пенсильванского университета, и его коллега Эрик Бакстер (Eric Baxter) изучили важные особенности структуры таких гало. Целью исследования было выяснить, имеют ли гало из темной материи четко очерченные границы. Проанализировав данные, собранные при помощи Слоуновского цифрового обзора неба для различных скоплений галактик, Джейн и Бакстер смогли показать, что на границе гало из темной материи скопления происходит концентрация вещества, в то время как за его границами наблюдается резкий спад плотности распределения галактик. Эти результаты исследователи связывают с так называемым эффектом «всплеска» (splashback effect), проявляющемся в том, что материя, падающая внутрь гало из темной материи в определенной точке начинает двигаться по орбите, формируя оболочку, более плотную, по сравнению с веществом, находящимся за её пределами. Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal. Источник АстроНьюс]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-formiruet-granicy-galaktik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САО РАН. Темной материи не хватает</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[Караченцев]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[сао ран]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из Специальной астрофизической обсерватории РАН исследовали галактики местного сверхскопления. Они обнаружили значительную нехватку темной материи в местной Вселенной — в области радиусом около 150 миллионов световых лет ее оказалось почти в три раза меньше, чем предсказывает общепринятая космологическая теория, что ученые объясняют присутствием сгустков темной материи, никак не связанных с галактиками. Игорь Караченцев и его коллеги из Специальной астрофизической обсерватории РАН, где установлен самый большой в России шестиметровый телескоп БТА, исследовали галактики местного сверхскопления расположенные на расстоянии до 10 мегапарсек (32,6 миллиона световых лет). Ученые составили каталог из 872 галактик, причем половина из них была открыта в САО. "Мы выделяли группировки галактик — от двойных, тройных систем, до скоплений. Затем оценивали массу по величине внутренних движений. Дальше мы суммировали один за другим все массы, которые есть в этом объеме, потом учли, что 48% галактик не входят в группировки. И получали суммарную массу всех галактик", — сказал Караченцев. Оказалось, что в объемах от 1 до 50 мегапарсек (от 3,3 до 163,1 миллиона световых лет) наблюдается существенная нехватка массы. "На всех этих масштабах мы не добираем по отношению к той оценке темной материи, которая декларируется в стандартной космологической модели", — сказал ученый. Согласно общепринятой космологической модели ΛCDM, на долю темной материи, таинственной субстанции, которая проявляет себя только через гравитацию, приходится около 26,8% массы Вселенной, а на долю обычной материи — 4,9%. Данные группы Караченцева показывают, что в окрестностях нашей галактики темной материи примерно в три раза меньше, чем должно быть. Одно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя - актуальная проблема астрофизики</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-aktualnaya-problema-astrofiziki.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-aktualnaya-problema-astrofiziki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11007</guid>
		<description><![CDATA[Исследователь из итальянского Национального института астрофизики Джанфранко Брунетти выступил на Гинзбурговской конференции, прошедшей в ФИАНе летом 2012 года, с докладом «Нетепловое излучение, космические лучи и турбулентность в галактических кластерах». В интервью «ФИАН-информ» учёный прокомментировал доклад и поделился своим виденьем актуальным проблем астрофизики. &#160; – Расскажите, пожалуйста, о работе, которую Вы представили в Москве. – Моя работа посвящена галактическим кластерам. Это крупнейшие из известных на сегодняшний день структур во Вселенной. Каждое такое образование включает от 30 до 300 галактик и состоит на 10 % из звёзд этих галактик, на 15...20 % – из диффундирующего газа и на 70 % – из тёмной материи. Я изучаю процессы, протекающие в кластерах, в частности, во время их формирования. Элементы этих огромных структур сталкиваются на сверхзвуковых скоростях, и это приводит к выделению очень большого количества энергии. Часть её может быть преобразована в ускорение релятивистских частиц (т.е. таких, которые двигаются со скоростью, близкой к скорости света), а они распространяются на огромные расстояния, порядка мегапарсеков. С помощью радиотелескопов можно  понять, как происходит ускорение этих частиц, потому что мы видим распространение синхронного излучения из межкластерной среды. Единственное, что «ограничивает» запас энергии протонов в космических лучах – границы радиодиапазона и верхний предел измерений гамма-излучения. Однако и такие ограничения в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-aktualnaya-problema-astrofiziki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ползком по физике: всё из ничего; темная материя, которой нет; сильное взаимодействие из гравитации</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/polzkom-po-fizike-vsyo-iz-nichego-temnaya-materiya-kotoroj-net-silnoe-vzaimodejstvie-iz-gravitacii.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/polzkom-po-fizike-vsyo-iz-nichego-temnaya-materiya-kotoroj-net-silnoe-vzaimodejstvie-iz-gravitacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Большой взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[красное смещение]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[планковские величины]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[протон нейтрон электрон вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[сверхновая Ia]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=10231</guid>
		<description><![CDATA[Физики любят симметрии. Согласно теореме Нётер, они соответствуют законам сохранения массы, заряда, импульса. Физика умалчивает только об одном, и, пожалуй, главном законе сохранения – законе сохранения материи. Откуда вообще все взялось, если до большого взрыва ничего не было? Вернее, было НИЧТО. А ведь начинать физику надо именно с этого. Тогда, пожалуй, многие каверзные вопросы предстанут в новом свете. Темная материя и темная энергия, например. Что это такое? Физики-теоретики пока только чешут репу. Наблюдательная астрономия обнаружила чудо-эффекты давно. Но, кроме названия, для них пока ничего не придумано. Мы же знаем двух физиков, которые искренне рады тому, что эти две темные штуки все же достоверно обнаружены. Знакомьтесь: Игорь Борисов и Виктор Петров. &#160; Андрей Верновский: - Игорь, а чему вы, собственно, радуетесь? Игорь Борисов: - Мы радуемся тому, что теперь о темной материи  можно говорить вслух. В разрабатываемой нами модели этот эффект был рассмотрен еще 20 лет назад… Андрей Верновский: - То есть, вы знали о темной материи задолго до того, как о ней заговорили? Игорь Борисов: - «Заговорили» - это слишком круто сказано. Просто появились первые признаки, что барионной материи не хватает, причем значительно, для того, чтобы объяснить некоторые наблюдательные данные. Но были еще надежды на межзвездный газ, например. Андрей Верновский: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/polzkom-po-fizike-vsyo-iz-nichego-temnaya-materiya-kotoroj-net-silnoe-vzaimodejstvie-iz-gravitacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя рушит границы</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-rushit-granicy.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-rushit-granicy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Ньютон]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи из института физики и математики Токийского университета и университета Нагойи заявили, что говорить о границе галактики не имеет смысла. К такому выводу они пришли по результатам компьютерного моделирования и сопоставления данных моделирования данными астрономических наблюдений. Статья опубликована, в The Astrophysical Journal. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org. Долгое время ученые не могли прийти к общему мнению, как именно располагается темная материя во Вселенной. Исследователи из Токийского университета пришли к выводу, что у галактик нет четко обозначенных границ представления материи. Скопления звезд, по данным ученых, являются лишь узлами, между которыми растягивается сеть темной материи. Это снимает понятие массы галактики, поскольку скопление звезд не является отдельным образованием в пространстве. В соответствии с теорией относительности Эйнштейна, галактика, как и любой массивный объект, искривляет своим гравитационным полем траекторию луча, проходящего вблизи или через него, порождая так называемое "гравитационное линзирование". Скопление звезд довольно яркий объект, поэтому сам по себе эффект линзирования заметить трудно, но с его помощью можно выяснить распределение темной материи во Вселенной. Опираясь на уже известные факты и данные, полученные с помощью оптического телескопа SDSS, ученые смоделировали положение темной материи по отношению к галактикам. Прямое наблюдение темной материи невозможно, поскольку она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. В научной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-rushit-granicy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Млечный путь и галактики из темной материи</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/mlechnyj-put-i-galaktiki-iz-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/mlechnyj-put-i-galaktiki-iz-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[вимп]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Считается, что такие галактики, как Млечный путь, были сформированы миллиарды лет назад путем скопления великого множества более мелких галактик, часть из которых остается рассеянными вокруг. Тем не менее, доподлинно известно об очень небольшом количестве такого рода крошечных спутниковых галактик. Скорее всего, по каким-то причинам в них так и не были сформированы звезды и они полностью состоят из темной материи, оставаясь «темными карликами», окружающими большую галактику. Группа ученых, включая специалистов из Массачусетского института (MIT), открыли одну из таких галактик на расстоянии около 10 млрд световых лет от Земли. Это вторая наблюдаемая когда-либо галактика такого рода, причем первая находится гораздо ближе к нам. Считается, что около 23% Вселенной – то есть почти ее четверть – состоит из темной материи. Однако из-за того, что частицы, которые формируют темную материю, не поглощают и не испускают свет, их невозможно идентифицировать. У Млечного пути - около 10 тысяч галактик-спутников, и существование всего 30 из них считается доказанным. «Большинство из них может состоять почти полностью из темной материи, из-за чего их невозможно подтвердить их существование. Или наше представление о том, из чего состоят галактики, может быть в корне неверным», - пишет Симона Вегетти (Simona Vegetti), ведущий автор опубликованной в журнале Nature статьи. В новом исследовании специалисты предполагают [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/mlechnyj-put-i-galaktiki-iz-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя или низкомассивная звезда?</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-ili-nizkomassivnaya-zvezda.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-ili-nizkomassivnaya-zvezda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[красное смещение]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Даже самые сильные телескопы на основе высоких технологий едва в состоянии сделать изображение отдаленных низко-массовых и, следовательно, слабых звезд. Вместе с исследователями из Польши и Чили астрофизик из университета Цюриха обнаружил таки низко-массовую звезду в шаровидном скоплении M22. Результат был достигнут с помощью микролинзирования и указывает, что полная масса шаровидных скоплений может быть объяснена без загадочной темной материи. До сих пор лишь предполагалось, что низко-массовые (и поэтому чрезвычайно слабые) звезды должны существовать. Однако, ввиду обширных расстояний и слабой яркости низко-массовых звезд, даже самые современные телескопы терпят неудачу. Вместе с польско-чилийской командой исследователей, швейцарский астрофизик Филипп Жетзер (Philippe Jetzer) из университета Цюриха хоть и косвенно, но обнаружил первую низко-массовую звезду в шаровидном скоплении M22. Как показывает их недавняя статья в Astrophysical Journal Letters, оно содержит карликовую звезду, которая имеет меньше 1/5 массы нашего Солнца и находится 3,2 килопарсек от него (один килопарсек соответствует 3210 световым годам). Доказательства, которые позволяют говорить о массе совершенно точно, основаны на так называемом гравитационном микролинзировании. Измерения были выполнены на 8-метровом телескопе (VLT) с адаптивной оптикой Паранальской обсерватории в Чили. Главный прорыв в 2000 году. В августе 2000 года польские астрономы обнаружили, что яркость звезды, расположенной приблизительно в двух аркминутах от центра шаровидной группы M22, увеличилась в течение двадцати [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-ili-nizkomassivnaya-zvezda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение тёмной материи в галактиках не согласуется с NFW-моделью</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/raspredelenie-tjomnojj-materii-v-galaktikakh-ne-soglasuetsya-s-nfw-modelyu.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/raspredelenie-tjomnojj-materii-v-galaktikakh-ne-soglasuetsya-s-nfw-modelyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[NFW]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики Мэтью Уокер (Matthew Walker) и Хорхе Пеньяррубиа (Jorge Peñarrubia) из Кембриджского университета предложили новый метод оценки распределения тёмной материи в галактиках и опробовали его на двух спутниках Млечного Пути. Обычно при описании тёмного гало галактик используется распределение Наварро—Френка—Уайта (NFW) — зависимость плотности тёмной материи от радиуса, выведенная теоретическим путём в 1995 году. Как и многие ей подобные, зависимость NFW предсказывает, что внутренняя область гало должна иметь выраженный пик плотности. Такую особенность модели удобно использовать для тестирования последней, однако астрономам, вынужденным исследовать обычную барионную материю и лишь затем делать какие-то выводы о невидимой тёмной, долгое время не удавалось собрать экспериментальные данные нужного качества. Решить эту задачу помогли наблюдения сателлитов Млечного Пути, карликовых сфероидальных галактик. Они имеют небольшие размеры (~102–3 пк), малые барионные массы и чрезвычайно высокие плотности тёмной материи. Кроме того, эти галактики, естественно, находятся рядом с нашей. В своём исследовании г-да Уокер и Пеньяррубиа использовали опубликованные в 2008-м спектроскопические данные по двум карликовым сфероидальным галактикам в созвездиях Печи и Скульптора, полученные с помощью спектрографа MIKE на 6,5-метровом телескопе чилийской обсерватории Лас-Кампанас. Наблюдения галактик в Печи и Скульпторе, удалённых на 138 ± 8 и 79 ± 4 кпк от нас, продолжались пять лет, и за это время астрономы успели изучить около полутора [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/raspredelenie-tjomnojj-materii-v-galaktikakh-ne-soglasuetsya-s-nfw-modelyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темная материя удерживала плотность молодых галактик</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-uderzhivala-plotnost-molodykh-galaktik.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-uderzhivala-plotnost-molodykh-galaktik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Самый крупный в мире оптический телескоп позволил астрономам определить, что галактики в молодой Вселенной были значительно менее плотными, чем считалось ранее. Астроном, наблюдающий чрезвычайно отдаленные от Земли объекты, смотрит не только сквозь пространство, но и сквозь время: свет, путешествующий через Вселенную, доносит информацию о событиях, случившихся в далеком прошлом. Исследователи из Университета Флориды Хесус Мартинес (Jesus Martinez) и Рафаэль Гусман (Rafael Guzman) с помощью телескопа GTC заглянули в прошлое на 9 миллиардов лет. Считалось, что галактики в то время были более плотными и компактными, а потом в некий момент времени претерпели таинственное изменение, увеличившись в размерах. Ученые во всем мире пытались найти этому объяснение. Наблюдения Мартинеса и Гусмана позволили заключить, что данные, собранные меньшими телескопами, были недостаточно точны, что привело к ложному их толкованию. Четыре наблюдаемых ими галактики оказались в среднем в 6 раз менее массивными, чем считалось ранее, и их плотность не менялась столь значительно. Результаты, в очередной раз показывающие, что ученые должны время от времени подвергать сомнению ранее принятые гипотезы, опубликованы в сентябрьском выпуске Astrophysical Journal Letters. Надо думать, что главную роль в стабилизации плотности галактик играла темная материя. Тогда же началось и формирование крупномасштабной структуры галактик - процесса, в котором роль темной материи признана определяющей.  Трудно представить, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/temnaya-materiya-uderzhivala-plotnost-molodykh-galaktik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abell 1689. Самая точная карта темной материи</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/abell-1689-karta-temnoy-materii.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/abell-1689-karta-temnoy-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Новая карта расположения темной материи составлена по данным наблюдений скопления Abell 1689, проведенных телескопом Hubble. Это самое крупное из известных нам скоплений, расположено в 2,2 млрд световых лет от Земли, в созвездии Девы. Из-за своей колоссальной массы оно является отличной гравитационной линзой, значительно отклоняющей проходящий мимо нее свет от более далеких галактик. Эффект получается почти как от обычной увеличительной линзы: галактики выглядят увеличенными в размерах (и искаженными). По степени отклонения света можно вычислить и массу, вызывавшую ее. Подобное исследование провели недавно американские астрономы, используя самые детальные из имеющихся данных – и, проведя самые аккуратные вычисления, они получили самые точные результаты по распределению массы в этом скоплении, включая массу обычной и темной материи. Судя по всему, количество и плотность темной материи в центре Abell 1689 намного выше, чем считалось до сих пор. Это может свидетельствовать о том, что подобные скопления образовались раньше, чем предполагали ученые. Дело в расширении Вселенной: плотность ее со временем постоянно уменьшается. Невероятно плотные «сердцевины» скоплений говорят о том, что они должны были образоваться на тех ранних этапах, когда подобное было более вероятным. С другой стороны, это приводит к противоречию: если скопления галактик стали образовываться так давно, то к сегодняшнему дню их должно было бы появиться намного больше, чем реально [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/abell-1689-karta-temnoy-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
