<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Гравитационные волны от LIGO. Подробности</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:18:38 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: никс</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html#comment-42465</link>
		<dc:creator><![CDATA[никс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 15:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13298#comment-42465</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Коллаборация LIGO (может быть, вместе с VIRGO) 
заявит об обнаружении гравитационно-волновых всплесков с участием 
нейтронных звезд.Вряд ли удастся сразу отождествить его и в электромагнитных волнах. 
Но если это произойдет, то станет крайне важным достижением. Детекторы 
LIGO работают на более высокой чувствительности уже с 30 ноября. Так 
что, возможно, ждать новой пресс-конференции придется недолго&quot;https://www.gazeta.ru/science/2016/12/31_a_10459223.shtml]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>"Коллаборация LIGO (может быть, вместе с VIRGO)<br />
заявит об обнаружении гравитационно-волновых всплесков с участием<br />
нейтронных звезд.Вряд ли удастся сразу отождествить его и в электромагнитных волнах.<br />
Но если это произойдет, то станет крайне важным достижением. Детекторы<br />
LIGO работают на более высокой чувствительности уже с 30 ноября. Так<br />
что, возможно, ждать новой пресс-конференции придется недолго"https://www.gazeta.ru/science/2016/12/31_a_10459223.shtml</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: никс</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html#comment-42404</link>
		<dc:creator><![CDATA[никс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 18:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13298#comment-42404</guid>
		<description><![CDATA[Успешный интерпретатор только Альберт Эйнштейн, который и в основу своей теории положил математическую интерпретацию тяготения. И так прошло 112лет и никто, кроме меня- разумеется, лучше не придумал. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Успешный интерпретатор только Альберт Эйнштейн, который и в основу своей теории положил математическую интерпретацию тяготения. И так прошло 112лет и никто, кроме меня- разумеется, лучше не придумал. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html#comment-42401</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13298#comment-42401</guid>
		<description><![CDATA[У меня пока нет определенного отношения к гравитационным волнам. Ущербность ОТО, конечно, очевидна, но не в смысле математики, а в смысле интерпретации.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня пока нет определенного отношения к гравитационным волнам. Ущербность ОТО, конечно, очевидна, но не в смысле математики, а в смысле интерпретации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: никс</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/gravitacionnye-volny-ot-ligo-podrobnosti.html#comment-42399</link>
		<dc:creator><![CDATA[никс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13298#comment-42399</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://victorpetrov.ru/author/admin&quot; title=&quot;Написал admin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;admin&lt;/a&gt;, а можно узнать ваше мнение по этому поводу? Вы же знаете, что ОТО ущербна от рождения: поля тяготения то и нет, есть только геометрия, но ведь это только оболочка явления! Я не могу себе представить, что волну пространства, именно пространства можно зафиксировать интерферометром и, тем более, при разности хода 10^-21м, тут и квант падающий и излучённый не известно от какого атома, не буду влазить в дебри, это не мой путь. Волну пространства невозможно отследить: всё будет меняться соразмерно, а способ приёма- куча шаблонов рассчитанные по ОТО, от объектов, которые никто &quot;вживую&quot; не наблюдал, только косвенные расчеты по полю тяготения, это я откинуть, конечно не имею права: впечатляет, достоверность 100%, что не скажешь про шаблоны. Время проходит, LIGO должны работать в режиме ожидания с сентября 2016, результатов нет, что все гравволны кончились?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://victorpetrov.ru/author/admin" title="Написал admin" rel="nofollow">admin</a>, а можно узнать ваше мнение по этому поводу? Вы же знаете, что ОТО ущербна от рождения: поля тяготения то и нет, есть только геометрия, но ведь это только оболочка явления! Я не могу себе представить, что волну пространства, именно пространства можно зафиксировать интерферометром и, тем более, при разности хода 10^-21м, тут и квант падающий и излучённый не известно от какого атома, не буду влазить в дебри, это не мой путь. Волну пространства невозможно отследить: всё будет меняться соразмерно, а способ приёма- куча шаблонов рассчитанные по ОТО, от объектов, которые никто "вживую" не наблюдал, только косвенные расчеты по полю тяготения, это я откинуть, конечно не имею права: впечатляет, достоверность 100%, что не скажешь про шаблоны. Время проходит, LIGO должны работать в режиме ожидания с сентября 2016, результатов нет, что все гравволны кончились?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
